VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

17 de septiembre de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
13-sep 14-sep 15-sep 16-sep 17-sep
SET2021 247,84 251,70 - - -
DIC2021 252,43 257,48 261,71 261,98 260,42
MAR2022 256,11 261,34 265,93 266,03 264,46
MAY2022 258,03 263,00 267,40 267,31 265,57
JUL2022 253,63 257,94 260,97 259,69 258,59
SET2022 254,73 258,86 261,53 260,51 259,41
DIC2022 257,12 261,16 263,64 262,63 261,53
MAIZ
SET2021 195,56 198,02 - - -
DIC2021 202,06 204,81 210,03 208,45 207,57
MAR2022 205,50 207,96 212,88 211,31 210,32
MAY2022 207,57 209,93 214,46 212,98 211,90
JUL2022 207,27 209,63 213,97 212,49 211,11
SET2022 197,23 199,10 201,76 200,48 199,60
DIC2022 196,25 197,63 199,79 198,41 198,02
AVENA
SET2021 339,14 348,61 - - -
DIC2021 351,54 354,81 371,52 379,96 373,93
MAR2022 350,33 352,91 367,90 375,65 370,66
MAY2022 349,13 351,88 365,14 371,86 369,28
JUL2022 345,85 348,61 362,22 366,35 363,59
SET2022 314,33 318,47 332,07 330,70 328,97
DIC2022 318,29 318,29 321,05 320,19 318,47
SOJA
SET2021 467,57 469,04 - - -
NOV2021 472,07 471,24 475,65 476,20 471,79
ENE2022 475,28 474,64 478,96 479,42 475,10
MAR2022 476,94 476,29 480,52 480,89 476,66
MAY2022 479,33 478,68 482,36 482,45 478,59
JUL2022 480,80 480,15 483,18 483,00 479,51
AGO2022 477,40 476,66 479,69 479,33 476,39
SET2022 467,48 467,02 470,32 469,40 466,74
NOV2022 462,24 461,60 464,72 463,89 461,41
HARINA DE SOJA
SET2021 379,96 376,10 - - -
OCT2021 376,44 372,58 370,26 375,00 373,13
DIC2021 380,51 376,77 374,34 379,30 377,21
ENE2022 382,61 379,41 376,99 381,84 379,63
MAR2022 385,58 382,72 380,18 384,81 382,17
MAY2022 389,55 386,80 384,04 388,34 385,69
JUL2022 393,85 391,10 388,34 391,98 389,33
AGO2022 393,85 390,77 388,23 391,87 388,89
SET2022 391,43 388,67 386,03 389,77 386,80
OCT2022 385,81 382,94 380,07 384,59 381,84
DIC2022 386,36 383,16 380,29 384,92 382,50
ACEITE DE SOJA
SET2021 1.230,17 1.249,57 - - -
OCT2021 1.230,17 1.250,89 1.285,50 1.252,87 1.240,97
DIC2021 1.234,36 1.253,76 1.286,83 1.253,09 1.240,31
ENE2022 1.235,68 1.254,42 1.286,83 1.254,42 1.242,51
MAR2022 1.236,12 1.253,98 1.285,72 1.255,30 1.244,06
MAY2022 1.236,34 1.252,87 1.283,08 1.254,42 1.243,84
JUL2022 1.234,80 1.249,79 1.278,67 1.250,89 1.240,31
AGO2022 1.227,52 1.241,19 1.268,31 1.241,41 1.231,93
SET2022 1.218,92 1.231,49 1.256,84 1.230,61 1.221,79
OCT2022 1.209,44 1.220,91 1.244,94 1.218,70 1.210,77
DIC2022 1.204,81 1.216,06 1.238,76 1.213,41 1.205,03

KANSAS *

TRIGO
SET2021 249,22 252,25 - - -
DIC2021 252,16 257,85 263,09 264,74 261,98
MAR2022 255,37 261,07 266,21 267,96 265,20
MAY2022 257,21 262,72 267,77 269,61 266,95
JUL2022 254,08 259,32 263,91 265,29 263,36
SET2022 255,46 260,70 265,29 266,58 264,74
DIC2022 258,40 263,64 268,32 269,52 267,68

* En Dolares Estadounidenses/Tn.